HOME > 家具TOPFBC TOP > 運賃表 電話によるお問合せ >> (東京)03-3836-7443 (株)丹青ビジネス 営業部
 
  運賃表

熊本
宮崎
鹿児島
福岡
佐賀
大分
長崎
香川
徳島
高知
愛媛
岡山
鳥取
島根
広島
山口
滋賀
京都
奈良
和歌山
大阪
兵庫
静岡
愛知
岐阜
三重
富山
石川
福井
新潟
長野
群馬
栃木
茨城
埼玉
東京
千葉
神奈川
山梨
山形
宮城
福島
青森
秋田
岩手
北海道
〜2才 320 310 320 310 320 320 330 330 330 340 350 400
〜4才 410 390 420 400 420 440 440 480 490 550 560 790
〜6才 630 550 640 580 640 720 700 830 870 1,040 1,080 1,800
〜8才 740 640 760 680 760 840 860 1,010 1,060 1,290 1,340 2,340
〜10才 850 730 880 780 880 980 1,020 1,210 1,280 1,620 1,640 2,940
〜15才 1,530 1,340 1,750 1,750 1,900 1,810 2,260 2,540 2,430 3,230 3,380 4,670
〜20才 2,130 1,850 2,440 2,450 2,650 2,520 3,160 3,560 3,410 4,550 4,760 6,610
〜25才 2,330 2,020 2,670 2,680 2,900 2,760 3,460 3,900 3,740 4,990 5,220 7,260
〜30才 2,530 2,190 2,900 2,910 3,150 3,000 3,760 4,240 4,070 5,430 5,680 7,910
〜35才 3,340 3,340 3,670 3,340 3,670 4,400 4,400 4,600 4,600 5,870 6,140 8,560
〜40才 4,700 4,700 4,800 4,700 4,800 4,900 4,900 5,260 5,100 6,750 7,060 9,860
〜45才 5,200 5,200 5,300 5,200 5,300 5,400 5,400 5,940 5,760 7,630 7,980 11,160
〜50才 5,700 5,700 5,800 5,700 5,800 5,900 5,900 6,620 6,420 8,510 8,900 12,460


沖縄
〜7才 一律1,300
〜8才 1,500
〜10才 1,880
〜15才 2,810
〜20才 3,750
〜30才 5,630
〜35才 6,560
〜40才 7,500
〜45才 8,440
〜50才 9,380